Реклама в Интернет   Все Кулички


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

SetLinks error: Incorrect password!


Кубок УЕФА 1972-1973

Первый круг

итог. первые игры ответные игры
Ливерпуль 2-0 Айнтрахт Франкфурт 2-0 0-0
Хвидовре - ХИК (отм) -
Ним 2-4 Грасcхопперс 1-2 1-2
Рух Хожов 3-1 Фенербахче 3-0 0-1
Слован Братислава 8-1 Войводина 6-0 2-1
Сошо 2-5 Фрем 1-3 1-2
Сток Сити 3-5 Кайзерслаутерн 3-1 0-4
Торино 2-4 Лас-Пальмас 2-0 0-4
Арад 1-4 Норчепинг 1-2 0-2
Викинг 1-0 Вестманнаэйяр 1-0 0-0
Атвидаберг 5-6 Брюгге 3-5 2-1
Абердин 5-9 Боруссия Менхенгладбах 2-3 3-6
АЕК 4-2 Салготарьян 3-1 1-1
Анжер 2-3 Динамо Берлин 1-1 1-2
Берое-2000 10-1 Аустрия 7-0 3-1
Црвена Звезда 7-4 Лозанна-Спорт 5-1 2-3
Динамо Тбилиси 3-4 Твенте 3-2 0-2
Динамо Дрезден 4-2 Линц 2-0 2-2
Прибрам 3-5 ОФК 2-2 1-3
Эносис 0-2 Арарат 0-1 0-1
Фейеноорд 21-0 Рюмеланж 9-0 12-0
Гонвед 4-0 Партик 1-0 3-0
Интер 7-1 Валлетта 6-1 1-0
Кельн 5-1 Богемиан 2-1 3-0
Люн 3-12 Тоттенхэм 3-6 0-6
Манчестер Сити 3-4 Валенсия 2-2 1-2
Сетубал 6-2 Заглембе Сосновец 6-1 0-1
Университатя 5-6 Левски 4-1 1-5
Эскизехирспор 1-5 Фиорентина 1-2 0-3
Олимпиакос 3-1 Кальяри 2-1 1-0
Расинг Брюссель 0-3 Фабрил 0-1 0-2
Порту 4-1 Барселона 3-1 1-0


Второй круг

итог. первые игры ответные игры
Ливерпуль 6-1 АЕК 3-0 3-1
Викинг 2-9 Кельн 1-0 1-9
Сетубал 3-2 Фиорентина 1-0 2-2
Берое-2000 3-1 Гонвед 3-0 0-1
Динамо Берлин 3-2 Левски 3-0 0-2
Боруссия Менхенгладбах 6-1 Хвидовре 3-0 3-1
Црвена Звезда 4-1 Валенсия 3-1 1-0
Фабрил 2-3 Кайзерслаутерн 1-3 1-0
Фейеноорд 5-5 ОФК   4-3 1-2
Фрем 0-9 Твенте 0-5 0-4
Грасcхопперс 3-7 Арарат 1-3 2-4
Интер 4-2 Норчепинг 2-2 2-0
Лас-Пальмас 3-2 Слован Братислава 2-2 1-0
Порту 5-3 Брюгге 3-0 2-3
Рух Хожов 0-4 Динамо Дрезден 0-1 0-3
Тоттенхэм 4-1 Олимпиакос 4-0 0-1


Третий круг

итог. первые игры ответные игры
Кельн 0-5 Боруссия Менхенгладбах 0-0 0-5
Арарат 2-2 Кайзерслаутерн 2-0 0-2
Пенальти: Кайзерслаутерн - Арарат (5-4)
Динамо Берлин 1-3 Ливерпуль 0-0 1-3
ОФК 3-1 Берое-2000 0-0 3-1
Порту 1-3 Динамо Дрезден 1-2 0-1
Тоттенхэм 2-1 Црвена Звезда 2-0 0-1
Твенте 4-2 Лас-Пальмас 3-0 1-2
Сетубал 2-1 Интер 2-0 0-1


Четвертьфиналы

итог. первые игры ответные игры
Кайзерслаутерн 2-9 Боруссия Менхенгладбах 1-2 1-7
Ливерпуль 3-0 Динамо Дрезден 2-0 1-0
ОФК 3-4 Твенте 3-2 0-2
Тоттенхэм   2-2 Сетубал 1-0 1-2


Полуфиналы

итог. первые игры ответные игры
Ливерпуль   2-2 Тоттенхэм 1-0 1-2
Боруссия Менхенгладбах 5-1 Твенте 3-0 2-1


Финал

итог. первые игры ответные игры
Ливерпуль 3-2 Боруссия Менхенгладбах 3-0 0-2
 

 

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".